Valbruna EG 2 / Alloy K500 / 2.4375
Der Werkstoff Alloy K500 ist eine Nickel-Kupfer-Legierung. In der Zusammensetzung entspricht sie weitestgehend dem Alloy 400. Durch das Zulegieren von Titan uns Aluminium ist sie jedoch aushärtbar. Neben der guten Korrosionsbeständigkeit und den sehr guten Festigkeitseigenschaften ist dieser Werkstoff auch bei sehr niedrigen Temperaturen nicht magnetisierbar.
Zusätzlich zu seiner sehr guten Beständigkeit gegenüber chloridinduzierter Spannungsrisskorrosion hat der Alloy K500 hohe mechanische Festigkeiten bis zu einer Temperatur von ca. 650°C. Im ausgehärteten Zustand sind die Festigkeitwerte in etwa zwei bis dreimal so hoch wie beim Alloy 400.
Aus diesen Eigenschaften ergeben sich die folgenden Einsatzgebiete:
- Ventilverschlüsse, Pumpenbauteile und Verschleißringe für Meerwasser
- Schraubenwellen
- Bolzen und andere Befestigungsteile in Meeresluft oder Gezeitenwasser
- maritime Schleppseile ( hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit gegen Meerwasser)
- Federn für chemische und Petrochemische Industrie
- Fluginstrumententeile (nicht magnetisierbar)
- Ölbohrwellen / unmagnetische Bohrstangen
- Pumpenschäfte für Feuerlöschpumpen
Lieferformen:
- Rund EN 10060 / EN 10278
- Flach EN 10058 / EN 10278
- Vierkant EN 10059 / EN 10278
- Sechskant EN 10278
- Winkel EN 10056
Stabstahl, Blankstahl, Draht, Walzdraht, Knüppel, Rohblöcke, Halbzeug
Gängige Spezifikationen (Stabmaterial)
DIN-Kurzbezeichnung: | NiCu 30 AL |
Werkstoffnummer: | 2.4375 |
DIN: | 17752 |
BS: | BS 3076 NA 18 |
UNS: | N 05500 |
Fed. spec.: | QQ-N-286 |
Chemische Analyse
Chem. Element | DIN 17752 | ASTM B 164 | ||
min. | max. | min. | max. | |
C | 0 | 0,20 | 0 | 0,18 |
Si | 0 | 0,50 | 0 | 0,50 |
Mn | 0 | 1,50 | 0 | 1,50 |
S | 0 | 0,015 | 0 | 0,006 |
Ni | 63,0 | 63,0 | ||
Ti | 0,30 | 1,00 | 0,35 | 0,85 |
Al | 2,20 | 3,50 | 2,30 | 3,15 |
Cu | 27,0 | 34,0 | 34,0 | 33,0 |
Fe | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Co | 0,25 | |||
Sn | 0,006 | |||
P | 0,02 | |||
Pb | 0,006 |
Physikalische Eigenschaften
mittlerer Wärmeausdehnungsbeiwert ( 10(-6)K(-1) )
-130°C - 20°C | 12,3 |
20°C – 100°C | 13,7 |
20°C – 200°C | 14,6 |
20°C – 300°C | 14,9 |
20°C – 400°C | 15,2 |
20°C – 500°C | 15,5 |
20°C – 700°C | 16,6 |
20°C – 900°C | 17,5 |
Wärmeleitfähigkeit ( W/(Km) )
bei -130°C | 13,3 |
bei Raumtemperatur | 17,4 |
bei 100°C | 19,4 |
bei 400°C | 27,8 |
bei 500°C | 30,5 |
bei 600°C | 33,1 |
bei 900°C | 41,2 |
spezifischer elektrischer Widerstand ( Ohm x qmm / m )
bei Raumtemperatur | 0,61 |
bei 100°C | 0,62 |
bei 200°C | 0,63 |
bei 300°C | 0,64 |
bei 400°C | 0,65 |
bei 700°C | 0,68 |
bei 900°C | 0,68 |
spezifische Wärme ( J/kgK )
bei -130°C | 323 |
bei Raumtemperatur | 420 |
bei 100°C | 454 |
bei 200°C | 480 |
bei 300°C | 481 |
bei 400°C | 500 |
bei 500°C | 517 |
Elastizitätsmodul (Richtwert) (GPa)
bei Raumtemperatur | 179 |
bei 100°C | 178 |
bei 200°C | 176 |
bei 300°C | 173 |
bei 400°C | 168 |
bei 500°C | 164 |
Dichte (kg x m(-3))
8500 |
Schmelzbereich
1330°C - 1380°C |
mechanische Eigenschaften im nicht ausgehärtetem Zustand
Profil | Abmessung | Lieferzustand | Brinellhärte HB max |
rund, sechskant, vierkant, flach und Schmiedestücke | alle | warmgefertigt | 245 |
sechskant | alle | kalt gezogen | 260 |
rund | 6,35 - 25,4 mm | kalt gezogen | 280 |
>25,4 - 76,2 mm | 260 | ||
>76,2 - 101,6 mm | 240 | ||
rund, sechskant, vierkant, flach und Schmiedestücke | alle | warmgewalzt und geglüht, oder kalt gezogen und geglüht | 185 |
mechanische Eigenschaften im ausgehärtetem Zustand
Profil | Lieferzustand | Abmessung (mm) | Zugfestigkeit Rm N/mm2 (min.) | Streckgrenze Rp0,2 N/mm2 (min.) | Dehnung A5 % | Härte Brinell HB |
rund, sechskant, vierkant, flach und Schmiedestücke | warmgefertigt und ausgehärtet | alle | 965 | 690 | 20 | 265 |
rund | gezogen und ausgehärtet | 6,35 - 25,4 | 1000 | 760 | 15 | 300 |
> 25,4 - 76,2 | 965 | 690 | 17 | 300 | ||
> 76,2 - 101,6 | 930 | 655 | 20 | 265 | ||
sechskant | gezogen und ausgehärtet | 6,35 - 50,8 | 965 | 690 | 15 | 265 |
rund, sechskant, vierkant, flach und Schmiedestücke | geglüht und ausgehärtet | bis 25,4 | 895 | 620 | 20 | 250 |
bis 25,4 | 895 | 585 | 20 | 250 |
Wärmebehandlung
Schmelzbereich | 1300°C – 1350°C |
Weichglühen: | 850°C – 1000°C |
spannungsarm glühen: | 300°C – 350°C |
Warmformgebung: | 1150°C - 900°C |
Abkühlung: | Wasser |
Schweissen
zur Zeit keine Angaben verfügbar.
Spanende Bearbeitung
zur Zeit keine Angaben verfügbar.
Hinweis
Alle Angaben über die Beschaffenheit, und die Empfehlungen über die Verwendbarkeit des Werkstoff und seiner Lieferformen erfolgen nach sorgfältiger Recherche und nach bestem Wissen. Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen werden. Im Auftragsfalle bedürfen sie stets der besonderen schriftlichen Vereinbarung.